Casa ProdutosBomba centrífuga de chorume

Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti

Certificações
de boa qualidade Bomba de chorume de mineração para vendas
Estou Chat Online Agora

Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti

China Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti fornecedor
Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti fornecedor Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti fornecedor Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti fornecedor

Imagem Grande :  Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti

Detalhes do produto:

Lugar de origem: Hebei
Marca: Aier Machinery
Número do modelo: WZ

Condições de Pagamento e Envio:

Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: 500-10000
Detalhes da embalagem: quadro do ferro, caso de madeira
Tempo de entrega: 20-40
Termos de pagamento: T / T, L / C
Habilidade da fonte: 200 unidades/mês
Descrição de produto detalhada
Material: Ferro fundido alto do cromo, A05 A49 etc. Aplicação: minando, secagem, atando a manipulação, areia que draga, pasta que tansfering
Teoria: centrífugo Poder: elétrico
movimentação: Motor
Realçar:

bomba centrífuga horizontal

,

Bomba centrífuga de única fase

pedra saliente resistente que segura a bomba da pasta de anti-corrison e o desgaste - material resistente do ferro fundido alto do cromo

Introdução da bomba

As bombas da pasta da série de WZ são bomba resistente & resistente à corrosão do desgaste do novo tipo - da pasta para a complexidade e a especificidade do carvão, o central elétrica, a metalurgia, o produto químico, os materiais de construção e as outras indústrias.

As bombas da pasta da série de WZ são desenvolvidas na adaptação larga da tecnologia home e no exterior avançada e dos muitos anos de experiências da operação do projeto e de campo da bomba da pasta.

Características: eficiência elevada, economia de energia, baixa vibração, operação estável, baixa vida útil, manutenção fácil, etc.

Condições de trabalho

Velocidade: Direct acoplou-se: 2900/1480/980/730/590 de r/min; O outro tipo: conforme a exigência de cliente

Temperatura média: geralmente ˚C do ≤ 80; especialmente: ˚C 110

Densidade de peso da pasta: Grout: ≤ 45%, pasta de mineração: ≤ 60%

Capacidade: 30 a 2000m3/h

Cabeça: 15-30m

Características

A placa do quadro para as bombas da série de WA tem o metal duro permutável ou forros moldados pressão do elastómetro. Os impulsores são feitos do metal duro ou de forros moldados pressão do elastómetro.

Os selos do eixo para séries de WA podem ser selo de embalagem, selo centrífugo ou selo mecânico.

O ramo da descarga pode ser posicionado em intervalos de 45 graus pelo pedido e ser orientado a todas as oito posições às instalações e às aplicações do terno. Há muitos modos da movimentação para a opção, tal como a V-correia, o acoplamento flexível, a caixa de engrenagens, a frequência variável do acoplador hidráulico, a velocidade controlada silicone, etc. Entre eles, a característica da movimentação e da V-correia do acoplamento de eixo flexível do baixo custo e da instalação fácil.

Tipo do selo do eixo

Selo de embalagem: água de alta pressão do selo necessária. Para a pressão da descarga < suction="" press="" single="" stage="" installation="" or="" multi="" stage="" series="" installation="">

Combinação do expulsor & da embalagem: Para a pressão da descarga > a instalação da única fase da imprensa da sução ou a multi instalação da série da fase.

Selo mecânico: Para usuários da procura restrita do escapamento.

Notação da bomba

100WZ-42

100: diâmetro da descarga (milímetro)

WZ: bomba da pasta

42: diâmetro do impulsor (cm)

Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti

Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti

Material

Nome de parte Material Especificação HRC Aplicação Código do OEM
Forros & impulsor Metal AB27: 23%-30% ferro do branco do cromo ≥56 Usado para a condição mais alta do desgaste com pH entre 5 e 12 A05
AB15: 14%-18% ferro do branco do cromo ≥59 Usado para a condição mais alta do desgaste A07
AB29: 27%-29% ferro do branco do cromo 43 Usado para a mais baixa condição do pH especialmente para FGD. Igualmente pode ser usado para a instalação baixo-ácida da circunstância e do desulfuration com o pH nenhum menos de 4 A49
AB33: 33%-37% ferro do branco do cromo   Pode transportar a pasta oxigenada com pH para não ser menos de 1 tal como o phospor-emplastro, o ácido nítrico, o vitríolo, o fosfato etc. A33
Expulsor & anel do expulsor Metal B27: 23%-30% ferro do branco do cromo ≥56 Usado para a condição mais alta do desgaste com pH entre 5 e 12 A05
Ferro cinzento     G01
Caixa de enchimento Metal AB27: 23%-30% ferro do branco do cromo ≥56 Usado para a condição mais alta do desgaste com pH entre 5 e 12 A05
Ferro cinzento     G01
Quadro/placa de cobertura, carregando a casa & a base Metal Ferro cinzento     G01
Ferro dútile     D21
Eixo Metal Aço carbono     E05
Luva do eixo, anel de lanterna/resctrictor, anel do pescoço, parafuso da glândula De aço inoxidável 4Cr13     C21
304 SS     C22
316 SS     C23
Anéis & selos comum Borracha Butílico     S21
Borracha de EPDM     S01
Nitrilo     S10
Hypalon     S31
Neopreno     S44/S42
Viton     S50

Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti

Modelo Poder de acoplamento máximo (quilowatts)  Desempenho claro da água Sólido máximo embora
milímetro
Peso da bomba
quilograma
Capcity
m3/h
Cabeça
m
Velocidade
r/min
O Effi o mais alto.
%
NPSHr
m
40WZ-14 7,5 4-23 9.0-44.5 1400-2900 52,4 2,5 11 100
40WZ-19 15 8-35 12.8-57.1 1430-2930 58,8 1,3 11 160
50WZ-33 18,5 12-54 7.7-42.5 700-1480 41,4 2,9 13 450
50WZ-46 55 23-94 17.9-85.8 700-1480 44,7 1,4 13 690
50WZ-50 90 27-111 22.3-110.7 700-1480 45,1 3,0 13 1050
65WZ-27 11 20-72 6.0-29.0 700-1460 62,5 1,8 19 400
65WZ-30 15 23-80 7.4-35.8 700-1460 63,5 2,0 19 420
80WZ-33 37 43-174 8.8-43.3 700-1460 67,7 2,3 24 580
80WZ-36 45 46-190 9.6-51.5 700-1480 68,2 2,5 24 600
80WZ-39 55 57-189 12.4-60.9 700-1480 66,0 2,5 24 660
80WZ-42 75 61-204 14.4-70.6 700-1480 67,8 2,5 24 680
80WZ-52 160 51-242 22.1-109.8 700-1480 56,3 2,1 21 1100
100WZ-33 45 56-225 8.2-41.6 700-1480 69,6 1,8 32 700
100WZ-36 55 61-245 9.7-48.6 700-1480 72,6 2,0 32 710
100WZ-39 75 61-255 12.6-61.2 700-1480 71,0 2,4 35 760
100WZ-42 90 66-275 14.7-71.0 700-1480 71,0 2,5 35 780
100WZ-46 132 79-311 17.3-86.0 700-1480 68,9 2,6 34 1100
100WZ-50 160 85-360 20.5-101.6 700-1480 71,3 2,5 34 1120
150WZ-42 132 142-550 12.1-64.0 700-1480 76,4 2,2 69 1550
150WZ-48 75 111-442 8.7-39.7 490-980 78,0 2,5 48 1610
150WZ-50 75 115-460 9.5-43.1 490-980 78,0 2,5 48 1630
150WZ-55 110 124-504 12.3-54.2 490-980 74,5 2,3 48 1660
150WZ-58 132 131-532 13.7-60.3 490-980 77,5 2,5 48 1680
150WZ-60 160 135-550 14.7-64.5 490-980 77,5 2,5 48 1700
150WZ-63 185 146-582 16.3-73.7 490-980 75,0 2,5 48 1900
150WZ-65 200 150-600 17.4-78.5 490-980 72,0 2,5 48 1930
150WZ-70 185 93-400 20.0-91.2 490-980 62,3 2,0 37

1950

Modelo Poder de acoplamento máximo (quilowatts)  Desempenho claro da água Sólido máximo embora
milímetro
Peso da bomba
quilograma
Capcity
m3/h
Cabeça
m
Velocidade
r/min
O Effi o mais alto.
%
NPSHr
m
200WZ-58 185 211-841 13.0-59.8 490-980 81,7 2,5 62 1940
200WZ-60 200 218-870 13.9-64.0 490-980 82,7 2,5 62 1970
200WZ-63 250 228-921 15.4-67.6 490-980 79,3 2,5 62 2030
200WZ-65 250 235-950 16.4-72.0 490-980 80,0 2,5 62 2050
200WZ-68 315 199-948 18.3-81.5 490-980 74,6 2,8 56 2130
200WZ-70 315 205-976 19.4-86.4 490-980 75,6 2,8 56 2150
200WZ-73 355 219-876 21.6-98.2 490-980 74,5 3,0 56 2660
200WZ-75 355 225-900 22.8-103.0 490-980 74,5 3,0 56 2700
200WZ-85 560 221-907 32.0-133.7 490-980 70,5 2,8 54 3610
250WZ-60 280 276-1152 13.1-58.4 490-980 73,9 2,8 72 2800
250WZ-63 315 290-1211 14.4-64.3 490-980 76,5 3,0 72 2820
250WZ-65 315 299-1249 15.4-69.0 490-980 77,5 3,0 72 2840
250WZ-68 450 272-1341 17.1-80.9 490-980 72,5 2,7 72 3120
250WZ-70 450 280-1380 18.1-85.7 490-980 74,0 2,9 72 3150
250WZ-73 500 292-1441 19.7-93.2 490-980 76,0 3,0 72 3190
250WZ-75 560 300-1480 20.8-98.4 490-980 96,0 3,0 72 3230
250WZ-78 630 345-1380 25.4-109.3 490-980 70,8 3,2 76 4530
250WZ-80 710 354-1415 26.7-115.0 490-980 72,6 3,4 76 4540
250WZ-83 800 367-1468 28.7-123.8 490-980 74,6 3,5 76 4550
250WZ-85 800 376-1504 30.1-129.8 490-980 75,6 3,5 76 4560
250WZ-90 450 378-1374 22.3-82.4 400-730 73,8 3,4 69 4600
250WZ-96 560 403-1466 25.4-93.7 400-730 77,8 3,5 69 4650
300WZ-56 250 395-1568 9.7-46.0 490-980 81,3 3,5 96 2900
300WZ-65 500 589-2166 13.8-66.2 490-980 78,4 3,7 92 2920
300WZ-70 630 635-2333 16.0-76.8 490-980 80,4 3,9 92 2940
300WZ-85 450 477-1742 18.9-69.6 400-730 78,7 3,8 85 4900
300WZ-90 560 505-1844 21.2-80.0 400-730 81,5 3,8 85 4950
300WZ-95 400 441-1735 13.8-58.8 300-590 77,8 3,0 88 5010
300WZ-100 450 464-1826 15.3-65.2 300-590 80,8 3,0 88 5060

Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti

Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti

Material de alta pressão de Corrison da bomba centrífuga anti

Contacto
Shijiazhuang Aier Machinery Co.,Ltd

Telefone: 86-136-6311-6988

Fax: 86-311-67962856

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)