Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Estrutura: | Um-fase | Teoria: | centrífugo |
|---|---|---|---|
| Material: | metal anti-abrasivo, Cr27, Cr26 | Aplicação: | Lixe a dragagem, sução do cascalho, draga do rio |
| Poder: | Motor ou motor | ||
| Realçar: | Máquina de bombeamento da areia do rio,Sand máquina de bombeamento |
||
Bomba do desgaste - ferro fundido alto material resistente A05 A49 da dragagem de sução da areia da mineração do cromo
A descrição de cantou a bomba de Dreding
| Material | Liga alta resistente abrasiva A05 de Chrome, A49 ou como o pedido do cliente |
| Tamanho | 4-16” |
| Tipo da bomba | Bombas da pasta de SuctionCentrifugal da única fase únicas |
| Movimentação | ZVz/CRz/CV/DC |
| Poder | Motor/diesel |
| capacidade | 36-4000m3/h |
| Cabeça | 7-77m |
| Tipo do selo | Selo mecânico, selo de embalagem, selo do expulsor |
| OEM aceitado | Sim |
Aplicação e característica
As bombas dreding da areia são projetadas para a manipulação countiuous das pastas abrasivas altas as mais difíceis, contendo os sólidos demasiado grandes para ser bombeado por uma bomba padrão comum.
1. A estrutura desta bomba é da única embalagem conectada por meio das faixas da braçadeira e da passagem molhada larga.
2. As molhado-partes são feitas de ligas Ni-duras e altas da abrasão-resistência do cromo.
3. O sentido da descarga da bomba pode ser orientado em todo o sentido de 360°.
Aplicações típicas
Granulação de escória
Dragagem do funil da sução
Dragagem
Carga da barca
Recuperação da areia
Beterraba
![]()
![]()
| Modelo | Poder máximo de acoplamento permissível (quilowatts) | Desempenho claro da água | Partícula máxima completamente | Diâmetro do impulsor | ||||
| Máximo Capacidade |
Cabeça máxima | Velocidade reservada máxima | Eficiência máxima | NPSH | ||||
| Q (m3/h) | H (m) | n (RPM) | ŋ (%) | (m) | (milímetros) | (milímetros) | ||
| 100WS-D | 60 | 320 | 52 | 1400 | 58 | 2.5-3.5 | 82 | 378 |
| 150WS-E | 120 | 790 | 50 | 1400 | 60 | 3-4.5 | 127 | 378 |
| 150WSG-F | 260 | 1050 | 86 | 1100 | 71 | 2-5 | 140 | 610 |
| 150WSG-S | 560 | 1050 | 86 | 1100 | 71 | 2-5 | 140 | 610 |
| 200WS-F | 260 | 900 | 50 | 1000 | 65 | 3-7.5 | 178 | 533 |
| 200WS-S | 560 | 900 | 50 | 1000 | 65 | 3-7.5 | 178 | 533 |
| 200WS-X | 560 | 900 | 50 | 1000 | 65 | 3-7.5 | 178 | 533 |
| 200WSG-S | 560 | 1420 | 80 | 950 | 72 | 2-5 | 180 | 686 |
| 200WSG-X | 560 | 1420 | 80 | 950 | 72 | 2-5 | 180 | 686 |
| 250WS-G | 600 | 1600 | 60 | 850 | 65 | 1.5-4.5 | 220 | 667 |
| 250WS-ST | 560 | 1600 | 60 | 850 | 65 | 1.5-4.5 | 220 | 667 |
| 250WSG-G | 600 | 2850 | 80 | 700 | 73 | 2-10 | 210 | 915 |
| 250WSG-T | 1200 | 2850 | 80 | 700 | 73 | 2-10 | 210 | 915 |
| 300WS-G | 600 | 3650 | 70 | 700 | 68 | 2-8 | 241 | 864 |
| 300WS-T | 1200 | 3650 | 70 | 700 | 68 | 2-8 | 241 | 864 |
| 350WS-G | 600 | 3600 | 44 | 500 | 70 | 3-9 | 254 | 1016 |
| 350WSG-TU | 1200 | 4000 | 70 | 500 | 72 | 3-6 | 230 | 1220 |
| 400WS-G | 600 | 4300 | 50 | 500 | 72 | 3-6 | 254 | 1067 |
| 400WS-TU | 1200 | 4300 | 50 | 500 | 72 | 3-6 | 254 | 1067 |
| 450WS-TU | 1200 | 5400 | 46 | 400 | 68 | 3-6 | 330 | 1270 |
Telefone: 86-136-6311-6988
Fax: 86-311-67962856